| . | LP. | GODZINY | KLASA 4 | KLASA5 | KLASA 6 |
| . | . | . | . | ||
| P | 1. | 8.00 -8.45 | |||
| O | 2. | 8.50-9.35 | |||
| N | 3. | 9.45 – 10.30 | |||
| I | 4. | 10.45 -11.30 | |||
| E | 5. | 11.45 -12.30 | |||
| D | 6. | 12.35 -13.20 | |||
| Z | 7. | 13.25 -14.10 | |||
| . | 8. | 14.15 -15.00 | . | . | . |
| . | 9. | 15.05 -15.50 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | 1. | 8.00 -8.45 | |||
| W | 2. | 8.50 – 9.35 | |||
| T | 3. | 9.45 – 10.30 | |||
| O | 4. | 10.45 -11.30 | |||
| R | 5. | 11.45 -12.30 | |||
| E | 6. | 12.35 -13.20 | . | ||
| K | 7. | 13.25 -14.10 | . | . | . |
| . | 8. | 14.15 -15.00 | . | . | . |
| . | 9. | 15.05 -15.50 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | 1. | 8.00 -8.45 | |||
| Ś | 2. | 8.50 – 9.35 | |||
| R | 3. | 9.45 – 10.30 | |||
| O | 4. | 10.45 -11.30 | |||
| D | 5. | 11.45 -12.30 | |||
| A | 6. | 12.35 -13.20 | |||
| . | 7. | 13.25 -14.10 | . | . | . |
| . | 8. | 14.15 -15.00 | . | . | . |
| . | 9. | 15.05 -15.50 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | 1. | 8.00 -8.45 | |||
| C | 2. | 8.50 -9.35 | |||
| Z | 3. | 9.45 – 10.30 | |||
| W | 4. | 10.45 -11.30 | . | ||
| A | 5. | 11.45 -12.30 | |||
| R | 6. | 12.35 -13.20 | |||
| T | 7. | 13.25 -14.10 | |||
| E | 8. | 14.15 -15.00 | . | . | . |
| K | 9. | 15.05 -15.50 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . |
| . | 1. | 8.00 -8.45 | |||
| P | 2. | 8.50 – 9.35 | |||
| I | 3. | 9.45 – 10.30 | |||
| A | 4. | 10.45 -11.30 | |||
| T | 5. | 11.45 -12.30 | |||
| E | 6. | 12.35 -13.20 | . | . | |
| K | 7. | 13.25 -14.10 | . | . | . |
| . | 8. | 14.15 -15.00 | . | . | . |
| . | 9. | 15.05 -15.50 | . | . | . |
